Single conductor resistance @ 20??C | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡Ü 9.5¦¸/100m |
Pair DC resistance unbalance | ¡Ü 2.5% | ||||
Insulation resistance (20??C, DC 500V/1 min) | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡Ý 5000 M¦¸¡¤km |
Dielectric strength between conductors .DC.1min | 1kV | ||||
Mutual capacitance | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡Ü 5.6nF/100m |
Frequency(MHz) | 4 | 16 | 31.25 | 62.5 | 100 |
Impedance(¦¸) | 100¡À15 | 100¡À15 | 100¡À15 | 100¡À15 | 100¡À15 |
Attenuation(dB/100m) | 4.1 | 8.2 | 11.7 | 17 | 22 |
NEXT(dB) | 56.3 | 47.2 | 42.9 | 38.4 | 35.3 |
PS NEXT(dB) | 53.3 | 44.2 | 39.9 | 35.4 | 32.3 |
Home|About Us|Product|Quality Control|Raw Material|News|Contact Us
Copyright Ficient Int¡¯l Co., Limited All Right Reserved