Single conductor resistance @ 20??C | ¡Ü 9.5¦¸/100m | ||||||
air DC resistance unbalance | ¡Ü 2.5% | ||||||
Insulation resistance (20??C, DC 500V/1 min) | ¡Ý 5000 M¦¸¡¤km | ||||||
Dielectric strength between conductors .DC.1min | 1kV | ||||||
Mutual capacitance | ¡Ü 5.6nF/100m | ||||||
Frequency(MHz) | 4 | 16 | 31.25 | 62.5 | 100 | 200 | 250 |
Impedance(¦¸) | 100¡À15 | 100¡À15 | 100¡À15 | 100¡À15 | 100¡À15 | 100¡À15 | 100¡À15 |
Attenuation (dB/100m) | 3.8 | 7.6 | 10.7 | 15.4 | 19.8 | 29 | 32.8 |
NEXT(dB) | 66.3 | 57.2 | 52.9 | 48.4 | 45.3 | 40.8 | 39.3 |
PS NEXT(dB) | 63.3 | 54.2 | 49.9 | 45.4 | 42.3 | 37.8 | 36.3 |
Home|About Us|Product|Quality Control|Raw Material|News|Contact Us
Copyright Ficient Int¡¯l Co., Limited All Right Reserved